![]() |
![]() |
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Dansk teleindustri mister tusinder af job8. februar 2010 - Af Henrik Eilers | ||
Nye opgørelser viser, at der er nedlagt mere end 1.000 job i den danske teleindustri i løbet af blot halvandet år. | ||
Ingeniøren og branchefællesskabet ITEK har opgjort, at alene masseafskedigelser har betydet tab af 750 stillinger, men dertil skal lægges en række mindre afskedigelsesrunder. Søger til andre brancher - Det er kun de store klumper, som bliver offentligt kendt. Jeg er ikke i tvivl om, at der i alt er forsvundet minimum 1.000 udviklerjob fra branchen, udtaler John Robert Kristensen, der er chefkonsulent i DI Itek, til Ingeniøren. Problemet for branchen er ikke isoleret set de mange afskedigelser, men ifølge formand for ingeniørernes fagforening IDA, at de ledige ikke bliver opsuget af andre virksomheder i industrien og derfor må søge over i andre brancher. Han bakkes op af teleanalytiker John Strand, der bemærker, at der ikke længere er et vækstlag af små virksomheder, der kan aftage de afskediges kompetencer. | ||
2. september 2010 12:21 | ![]() | 2. september 2010 09:52 |

2. september 2010 09:14 | ![]() | 2. september 2010 08:47 | ![]() | 2. september 2010 07:00 |
2. september 2010 08:12 | ![]() | 1. september 2010 13:00 | ![]() | 1. september 2010 09:21 |
1. september 2010 08:35 31. august 2010 14:05 | ![]() | 31. august 2010 13:55 31. august 2010 13:41 |
2. september 2010 16:30 Prodan A/S | ![]() | 2. september 2010 15:17 nkt cables a/s | ![]() | 2. september 2010 14:36 Flux A/S |
2. september 2010 11:04 Bolls Rådgivning | ![]() | 2. september 2010 11:00 Iversen Trading ApS | ![]() | 2. september 2010 10:44 Fugtkontrol |
| 6 af 1692 | Se flere nyheder |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 6 af 367 | Se flere medlemmer |
Populære artikler | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste aktivitet | ![]() |
| Aktie | +/- | Kurs |
|---|---|---|
| Bang & Olufsen A/S | - | 47.60 |
| Danionics | - | 2.49 |
| Dantax | - | 89.00 |
| GN Store Nord | - | 41.70 |
| NKT Holding | - | 238.00 |
| Rovsing A/S | - | 1.31 |
| RTX Telecom | - | 10.80 |
| Schouw & Co. | - | 122.50 |
| Thrane & Thrane | - | 185.00 |
| Topsil Semiconducter Materials | - | 1.42 |
| Vestas Wind Systems A/S | - | 221.60 |
| William Demant Holding | - | 407.50 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste ugers profiler | ![]() |

25. august 2010 Efterhånden som verden bliver et stadig mere usikkert sted at leve i, stiger efterspørgslen for sikkerhedsprodukter, serviceydelser og løsninger, som beskytter mennesker, ejendomme og bygninger. Trods det dystre økonomiske klima, kan markedet for sikkerhed forudsige en kontinuerlig vækst de kommende år. Læs mere
»
|