![]() |
![]() |
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Jysk elektronikvirksomhed med fokus på arbejdsmiljøet8. februar 2010Eaton Electronic | ||
Eaton Electronic, der har base i Vejle, har med et fokus på arbejdsskader formået at undgå arbejdsulykker det seneste år. | ||
Tidligere oplevede virksomheden mellem fem og syv ulykker om året. Men det seneste år, har der ikke været en eneste ulykke. Et simpelt værktøj i kampen mod arbejdsulykker har været arbejdshandsker, der kan modvirke snitsår og deslige fra skarpe genstande i produktionen. I Vejle Amts Folkeblad kan man læse om Ivan Andersson, der tidligere har oplevet en arbejdsulykke på Eaton Electronic – en ulykke, der kunne være undgået ved brug af handsker. - Hvis jeg dengang havde brugt de handsker, jeg bruger i dag, var ulykkerne aldrig sket, så det betyder meget, at vi har fået noget ordentligt udstyr og har sat fokus på sikkerheden. Det giver tryghed i arbejdet at vide, det ikke kan ske igen, fortæller Ivan Andersson, produktionsmedarbejder hos Eaton Electronic, til Vejle Amts Folkeblad. Kilde: Vejle Amts Folkeblad | ||
2. september 2010 12:21 | ![]() | 2. september 2010 09:52 |

2. september 2010 09:14 | ![]() | 2. september 2010 08:47 | ![]() | 2. september 2010 07:00 |
2. september 2010 08:12 | ![]() | 1. september 2010 13:00 | ![]() | 1. september 2010 09:21 |
1. september 2010 08:35 31. august 2010 14:05 | ![]() | 31. august 2010 13:55 31. august 2010 13:41 |
2. september 2010 16:30 Prodan A/S | ![]() | 2. september 2010 15:17 nkt cables a/s | ![]() | 2. september 2010 14:36 Flux A/S |
2. september 2010 11:04 Bolls Rådgivning | ![]() | 2. september 2010 11:00 Iversen Trading ApS | ![]() | 2. september 2010 10:44 Fugtkontrol |
| 6 af 1692 | Se flere nyheder |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 6 af 367 | Se flere medlemmer |
Populære artikler | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste aktivitet | ![]() |
| Aktie | +/- | Kurs |
|---|---|---|
| Bang & Olufsen A/S | - | 47.60 |
| Danionics | - | 2.49 |
| Dantax | - | 89.00 |
| GN Store Nord | - | 41.70 |
| NKT Holding | - | 238.00 |
| Rovsing A/S | - | 1.31 |
| RTX Telecom | - | 10.80 |
| Schouw & Co. | - | 122.50 |
| Thrane & Thrane | - | 185.00 |
| Topsil Semiconducter Materials | - | 1.42 |
| Vestas Wind Systems A/S | - | 221.60 |
| William Demant Holding | - | 407.50 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste ugers profiler | ![]() |

25. august 2010 Efterhånden som verden bliver et stadig mere usikkert sted at leve i, stiger efterspørgslen for sikkerhedsprodukter, serviceydelser og løsninger, som beskytter mennesker, ejendomme og bygninger. Trods det dystre økonomiske klima, kan markedet for sikkerhed forudsige en kontinuerlig vækst de kommende år. Læs mere
»
|