![]() |
![]() |
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Pas på kineserne!14. april 2010 - Af Henrik Eilers | ||
Kvaliteten af kinesiske produkter er stigende, og sammenholdt med lave lønninger udgør det en farlig kombination for danske virksomheder. | ||
Baggrunden var, at virksomheden tabte ordrer til en kinesisk konkurrent, og analysen afslørede blandt andet, at kvaliteten af de kinesiske produkter efterhånden er så høj, at den er en reel trussel for fx danske produkter. Det fortæller indehaver Peter Rasmussen til DI’s hjemmeside: - Der er ikke længere tale om ret store kvalitetsforskelle. Kineserne har allerede halet godt ind på udlændingenes kvalitets- og serviceniveauer – og i mange tilfælde overhalet dem. Kineserne er på få år blevet meget mere kompetente, når det gælder kvalitetsstyring og effektivitet. Selv på produktudviklingssiden er de ved at begynde at markere sig, siger han. Få styr på omkostningerne Dermed står den gængse danske opfattelse af kinesisk producerede varer for fald, og ifølge Peter Rasmussen vender det op og ned på konkurrencesituationen. Således er det ikke nødvendigvis længere andre udenlandske producenter, der er danske virksomheders værste konkurrenter på det kinesiske marked: - De fleste danskere erkender ikke, hvad der er ved at ske. Og dem, der erkender det, hænger måske i bremsen, når det handler om at reagere på det, siger Peter Rasmussen videre. Han vurderer, at det stort set kun vil være virksomheder inden for højteknologi, der på sigt vil kunne klare sig i Kina. Hvis de øvrige vil overleve, handler det om at få nedbragt omkostningerne og blive så konkurrencedygtige, at de kan sælge deres produkter til kineserne i Kina. | ||
2. september 2010 12:21 | ![]() | 2. september 2010 09:52 |

2. september 2010 09:14 | ![]() | 2. september 2010 08:47 | ![]() | 2. september 2010 07:00 |
2. september 2010 08:12 | ![]() | 1. september 2010 13:00 | ![]() | 1. september 2010 09:21 |
1. september 2010 08:35 31. august 2010 14:05 | ![]() | 31. august 2010 13:55 31. august 2010 13:41 |
2. september 2010 16:30 Prodan A/S | ![]() | 2. september 2010 15:17 nkt cables a/s | ![]() | 2. september 2010 14:36 Flux A/S |
2. september 2010 11:04 Bolls Rådgivning | ![]() | 2. september 2010 11:00 Iversen Trading ApS | ![]() | 2. september 2010 10:44 Fugtkontrol |
| 6 af 1692 | Se flere nyheder |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 6 af 367 | Se flere medlemmer |
Populære artikler | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste aktivitet | ![]() |
| Aktie | +/- | Kurs |
|---|---|---|
| Bang & Olufsen A/S | - | 47.60 |
| Danionics | - | 2.49 |
| Dantax | - | 89.00 |
| GN Store Nord | - | 41.70 |
| NKT Holding | - | 238.00 |
| Rovsing A/S | - | 1.31 |
| RTX Telecom | - | 10.80 |
| Schouw & Co. | - | 122.50 |
| Thrane & Thrane | - | 185.00 |
| Topsil Semiconducter Materials | - | 1.42 |
| Vestas Wind Systems A/S | - | 221.60 |
| William Demant Holding | - | 407.50 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste ugers profiler | ![]() |

25. august 2010 Efterhånden som verden bliver et stadig mere usikkert sted at leve i, stiger efterspørgslen for sikkerhedsprodukter, serviceydelser og løsninger, som beskytter mennesker, ejendomme og bygninger. Trods det dystre økonomiske klima, kan markedet for sikkerhed forudsige en kontinuerlig vækst de kommende år. Læs mere
»
|