![]() |
![]() |
|
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Flere elektronik-producenter nyansætter10. marts 2010 - Af Henrik Eilers | ||
Der er atter ved at komme gang i hjulene i den danske elektronikindustri, og det betyder, at flere producenter nu tør satse på at udvide medarbejderstaben. | ||
Ifølge Ingeniøren har blandt andet kk-electronic, Develco, Homatic, RTX og B&O været aktive på medarbejdersiden og har taget nye medarbejdere ind. Hovedsageligt udenlandske opgaver - Vi fyrede folk indtil november, men siden december har vi ansat 24 i produktionen. Vi kan mærke, at der er mere gang i hjulene. På længere sigt tror jeg også, at vi vil ansætte flere ingeniører, udtaler Karsten Okholm, direktør for kk-electronic, til Ingeniøren. Et lignende budskab kommer fra Kresten Nørgaard, der er direktør for udviklingshuset Develco. Her var medarbejderstaben på sit laveste i december, men siden har man hentet to nye ingeniører ind, så man i dag er 29 ansatte. Kresten Nørgaard forklarer dog, at opmandingen hovedsageligt skyldes udenlandske opgaver, mens den danske industri ikke helt er kommet op i gear endnu. | ||
3. september 2010 13:30 | ![]() | 3. september 2010 09:37 |

3. september 2010 09:20 | ![]() | 3. september 2010 08:44 | ![]() | 3. september 2010 07:00 |
2. september 2010 12:21 | ![]() | 2. september 2010 09:52 | ![]() | 2. september 2010 09:14 |
2. september 2010 08:47 2. september 2010 07:00 | ![]() | 2. september 2010 08:12 1. september 2010 13:00 |
3. september 2010 14:14 Pepperl+Fuchs A/S | ![]() | 3. september 2010 10:53 Pro-face | ![]() | 3. september 2010 10:14 AVN Gruppen |
3. september 2010 08:10 Profil Partner ApS | ![]() | 2. september 2010 16:30 Prodan A/S | ![]() | 2. september 2010 15:17 nkt cables a/s |
| 6 af 1696 | Se flere nyheder |
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 6 af 367 | Se flere medlemmer |
Populære artikler | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste aktivitet | ![]() |
| Aktie | +/- | Kurs |
|---|---|---|
| Bang & Olufsen A/S | - | 49.90 |
| Danionics | - | 2.50 |
| Dantax | - | 89.00 |
| GN Store Nord | - | 42.40 |
| NKT Holding | - | 244.40 |
| Rovsing A/S | - | 1.30 |
| RTX Telecom | - | 11.00 |
| Schouw & Co. | - | 123.00 |
| Thrane & Thrane | - | 186.00 |
| Topsil Semiconducter Materials | - | 1.45 |
| Vestas Wind Systems A/S | - | 221.70 |
| William Demant Holding | - | 413.80 |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Seneste ugers profiler | ![]() |

25. august 2010 Efterhånden som verden bliver et stadig mere usikkert sted at leve i, stiger efterspørgslen for sikkerhedsprodukter, serviceydelser og løsninger, som beskytter mennesker, ejendomme og bygninger. Trods det dystre økonomiske klima, kan markedet for sikkerhed forudsige en kontinuerlig vækst de kommende år. Læs mere
»
|