23948sdkhjf
Log ind eller opret for at gemme artikler
Få adgang til alt indhold på Electronic Supply

GN fortsatte fremgang hos amerikanske veteraner i august

Sonova og Starkey måtte aflevere lidt markedsandele til danske GN på det offentlige amerikanske marked for høreapparater, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.

GN øgede i den sidste sommermåned sin markedsandel hos VA - målt på andelen af det samlede salg - til 11,3 pct. fra 9,8 pct. i juli. I juni var andelen nede på 9,6 pct.

GN har siden lanceringen af topproduktet Resound Vivia hos VA i maj øget sin markedsandel i salgskanalen fra knap 9,0 pct.

For Demant stod det tæt på stille i august, hvor markedsandelen faldt til 16,3 pct. fra 16,4 pct.

Verdens største høreapparatproducent og den klare markedsleder hos VA, schweiziske Sonova, så sin markedsandel bakke til 49,1 pct. i august fra 49,7 pct. i juli, og det privatejede amerikanske selskab Starkey bakkede til 15,0 pct. fra 15,5 pct.

WS Audiologys markedsandel faldt til 8,3 pct. fra 8,6 pct.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:

% Maj '24: Juni '24: Juli '24: Aug '24: Sep '24: Okt '24: Nov '24: Dec '24: Jan '25: Feb '25: Mar '25 Apr '25: Maj '25: Jun '25: Jul '25: Aug '25:
GN 11,4 10,6 10,3 10,2 9,9 10,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,4 9,0 10,3 9,6 9,8 11,3
Demant 20,3 18,6 18,4 18,9 19,3 19,1 17,6 18,7 19,0 19,4 18,7 19,1 15,6 16,5 16,4 16,3
WS Audiology 6,9 6,6 6,8 6,6 7,0 7,1 6,7 6,8 6,6 6,3 6,4 6,5 8,6 8,8 8,6 8,3
Sonova 48,1 50,3 50,3 50,1 49,6 48,8 51,5 49,9 50,0 50,3 49,7 48,7 50,0 49,7 49,7 49,1
Starkey 13,3 14,0 14,2 14,1 14,2 14,4 14,6 14,9 15,0 15,3 15,8 16,7 15,6 15,4 15,5 15,0

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar Maj '24: Juni '24: Juli '24: Aug '24: Sep '24: Okt '24: Nov '24: Dec '24: Jan '25: Feb '25: Mar '25 Apr '25: Maj '25: Jun '25: Jul '25: Aug '25:
GN 4,92 3,76 4,16 4,19 3,72 4,12 3,66 3,43 3,76 3,53 3,85 3,62 5,43 4,44 4,76 5,71
Demant 8,78 6,58 7,39 7,75 7,27 7,47 6,73 6,63 7,54 6,89 7,64 7,72 8,24 7,64 7,99 8,19
WS Audiology 3,00 2,32 2,73 2,72 2,65 2,76 2,57 2,43 2,60 2,32 2,61 2,64 4,54 4,07 4,20 4,15
Sonova 20,81 17,82 20,26 20,49 18,64 19,07 19,65 17,75 19,84 18,61 20,35 19,66 26,42 22,97 24,22 24,70
Starkey 5,76 4,95 5,71 5,78 5,34 5,64 5,57 5,30 5,95 5,68 6,47 6,75 8,25 7,12 7,55 7,56
Samlet 43,29 35,45 40,26 40,92 37,62 39,06 38,18 36,64 39,68 37,03 40,92 40,39 52,88 46,25 48,72 50,32

Kilde: VA

.\\˙ MarketWire

BREAKING
{{ article.headline }}
0.051|